Fahrenheit (°F) |
Celsius (°C) |
|---|---|
| 0 °F | -17.78 °C |
| 10 °F | -12.22 °C |
| 20 °F | -6.67 °C |
| 30 °F | -1.11 °C |
| 32 °F | 0.00 °C |
| 40 °F | 4.44 °C |
| 50 °F | 10.00 °C |
| 60 °F | 15.56 °C |
| 100 °F | 37.78 °C |
| 110 °F | 43.33 °C |
| 120 °F | 48.89 °C |
| 130 °F | 54.44 °C |
| 140 °F | 60.00°C |
| 150 °F | 65.56 °C |
| 160 °F | 71.11 °C |
| 170 °F | 76.67 °C |
| 180 °F | 82.22 °C |
| 190 °F | 87.78 °C |
| 200 °F | 93.33 °C |
| 212 °F | 100.00 °C |
| 300 °F | 148.89 °C |
| 400 °F | 204.00 °C |
| 500 °F | 260.00 °C |
From the Kitchen of Tammy Gibbins (and a few other people)

